ACADEMICS
国家試験合格率
2024年3月25日現在の本学学生の国家試験合格状況は次の通りです。
厚生労働省発表資料より
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|
2021年度(第111回) | 91名 | 91名 | 89名(0名) | 97.8% | 96.5% |
2022年度(第112回) | 84名 | 84名 | 84名(2名) | 100.0% | 95.5% |
2023年度(第113回) | 74名 | 74名 | 72名(0名) | 97.3% | 93.2% |
カッコ内は社会人学生数(内数)
入学時に25歳以上の者を社会人とする
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|
2021年度(第57回) | 34名 | 34名 | 33名(0名) | 97.1% | 88.1% |
2022年度(第58回) | 49名 | 49名 | 47名(1名) | 95.9% | 94.9% |
2023年度(第59回) | 42名 | 42名 | 42名(0名) | 100% | 95.2% |
カッコ内は社会人学生数(内数)
入学時に25歳以上の者を社会人とする
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|
2021年度(第35回) | 11名 | 10名 | 10名(0名) | 100% | 68.5% |
2022年度(第36回) | 18名 | 18名 | 17名(0名) | 94.4% | 81.0% |
2023年度(第37回) | 22名 | 22名 | 20名(0名) | 90.9% | 79.4% |
カッコ内は社会人学生数(内数)
入学時に25歳以上の者を社会人とする
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|
2021年度(第35回) | 53名 | 51名 | 46名(0名) | 90.2% | 80.5% |
2022年度(第36回) | 53名 | 52名 | 50名(0名) | 96.2% | 85.4% |
2023年度(第37回) | 54名 | 54名 | 50名(0名) | 92.6% | 78.6% |
カッコ内は社会人学生数(内数)
入学時に25歳以上の者を社会人とする
年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|
2021年度(第74回) | 48名 | 47名 | 47名(0名) | 100% | 93.6% |
2022年度(第75回) | 57名 | 54名 | 53名(2名) | 98.1% | 94.1% |
2023年度(第76回) | 63名 | 59名 | 59名(0名) | 100% | 86.3% |
カッコ内は社会人学生数(内数)
入学時に25歳以上の者を社会人とする