FACULTY
薬学部 薬学科
入学年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次数(2の(a)と同数) | 186 | 189 | 200 | 146 | 204 | 201 | 194 |
2年次進級者数 | 175 | 174 | 185 | 134 | 174 | 187 | - |
3年次進級者数 | 165 | 163 | 172 | 120 | 157 | - | - |
4年次進級者数 | 155 | 157 | 149 | 114 | - | - | - |
5年次進級者数 | 148 | 153 | 143 | - | - | - | - |
6年次進級者数 | 147 | 153 | - | - | - | - | - |
卒業者数については、標準修業年限内で卒業した者の数
入学年度 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
入学者数(a) (一括募集の場合は総数) |
186名 | 219名 | 210名 |
卒業者数(b) (標準修業年限内の卒業者数) |
116名 | 132名 | 129名 |
卒業率 (b/a)×100 (標準修業年限内の卒業率) |
62.4% | 60.3% | 61.4% |
国家試験合格者数(c) (標準修業年限内の合格者数) |
93名 | 118名 | 121名 |
国家試験合格率 (c/a)×100 (標準修業年限内の合格率) |
50.0% | 53.9% | 57.6% |
6年次在籍総数(d) | 174 |
---|---|
卒業者総数(e) (6年次在籍総数の内の卒業者数) | 123 |
卒業留年率 (d-e)/d×100 (卒業延期者数/6年次在籍総数) | 29.3% |
北海道科学大学 薬学部 薬学科
令和6年5月1日現在