ENTRANCE
受験
高校生活 | 活動実績項目 | 実績点 | |
---|---|---|---|
クラブ活動 | 経歴 | 3年間同一クラブに所属 | 2 |
クラブ部長・キャプテン | 3 | ||
活動成績 | 都道府県大会出場・出品(要地区予選) | 2 | |
全国大会出場・出品(要地区予選) | 3 | ||
生徒会活動 | 生徒会副会長 | 4 | |
生徒会長 | 6 | ||
カタライズ探究加点 | 同一年度の総合型選抜[Catalyze-カタライズ-]を受験(要振り返りシート提出) | 2~4 |
実績点は活動実績項目ひとつにつき、1件のみ対象となります。
CEFR段階別の評価
CEFR段階別 の評価 |
C2 | C1 | B2 | B1 | A2 |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 |
10 |
8 | 6 | 4 | 2 |
対象となる資格・検定試験
ケンブリッジ |
実用英語 |
GTEC※1 Advanced Basic Core CBT |
IELTS | TEAP | TEAP CBT |
TOEFL※2 iBT |
TOEIC L&R + TOEIC S&W |